BŘEZEN
3. 3. 2011
DOCHÁZKA
I BYL, N NEMOC, Z ZRANĚN,
O OMLUVEN, ? BEZ OMLUVY
JMÉNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 |
BÍZA | ? | O | I | O | O | I | I | O | O | I | I | I | I | I | O | O | |||
BLAŽEK | Z | Z | I | ? | I | I | I | I | ? | ? | I | I | I | I | I | I | |||
FLORUS | I | I | I | I | I | O | O | O | O | I | I | I | Z | I | I | I | |||
FUNGÁČ | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | I | I | I | I | I | I | - | |||
JULÍNEK | ? | O | I | I | I | I | I | I | ? | I | I | I | I | I | O | N | |||
KACR | I | - | ? | O | ? | ? | ? | ? | ? | O | O | O | O | O | I | I | |||
NOSEK | I | Z | I | ? | I | I | N | N | N | I | I | I | N | I | I | I | |||
OSIČKA | N | N | N | N | O | O | O | O | O | I | I | O | O | I | I | O | |||
RADKOVIČ | I | I | O | ? | ? | O | O | O | O | O | O | O | O | Z | I | I | |||
REDEK | I | Z | I | ? | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
TETUR | I | I | ? | N | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
TICHÝ |
I | - | I | ? | I | O | O | O | O | I | I | I | I | I | O | I | |||
TRČKA | I | - | I | Z | I | I | O | O | O | O | I | I | I | I | I | O | I | ||
RIESS | O | O | O | ? | ? | I | ? | ? | ? | I | O | I | I | I | O | I | |||
HARVÁNEK | ? | - | I | ? | I | Z | Z | Z | I | ? | ? | ? | O | O | O | O | |||
HALČIŠÁK | O | I | N | N | N | N | I | O | O | ? | O | O | I | I | I | I | |||
ONDRÁK | O | I | I | O | I | O | O | O | O | ? | O | I | O | I | I | I | |||