DUBEN
15. 4. 2011
| 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 | ||||||||
| BÍZA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| BLAŽEK | I | I | - | O | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | ||||||||
| FLORUS | I | I | O | I | I | I | - | I | I | I | O | I | I | I | I | I | ||||||||
| FUNGÁČ | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||||
| JULÍNEK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | I | I | I | O | I | ||||||||
| KACR | N | N | I | O | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | O | ||||||||
| NOSEK | O | I | O | I | I | I | - | I | I | I | O | ? | I | I | I | I | ||||||||
| OSIČKA | I | I | O | I | - | I | - | I | I | I | ? | I | I | I | ? | I | ||||||||
| RADKOVIČ | - | I | O | O | I | I | - | I | - | I | - | I | I | I | ? | O | ||||||||
| REDEK | I | I | O | I | I | I | - | I | I | I | O | I | I | I | O | I | ||||||||
| TETUR | I | I | O | I | I | I | - | I | I | I | O | I | I | I | I | I | ||||||||
| TICHÝ | I | I | Z | O | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | O | I | ||||||||
| TRČKA | O | I | I | O | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | O | I | ||||||||
| RIESS | - | - | O | I | I | - | - | - | O | - | - | - | - | - | I | - | ||||||||
| HARVÁNEK | I | - | O | - | O | I | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| HALČIŠÁK | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ONDRÁK | - | - | I | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
